Yapville
I bet you are looking for random servers right now where to either make friends, yap on vc or just troll (if i was you i'd prefer touching grass instead). This place is perfect for whatever. We have humour.
communitygaminghangoutminecraftvc
About Yapville
I bet you are looking for random servers right now where to either make friends, yap on vc or just troll (if i was you i'd prefer touching grass instead).
This place is perfect for whatever. We have humour. But not just humour – memes section, music, enough vcs for everyone, enough active chat for everyone...
Once you enter in, you wouldn't want to leave again:) Welcome!
- Server erstellt
- Juli 2026
- Hier eingetragen
- September 2026
- Zuletzt von Dizi geprüft
- vor 44 Minuten
Im Server
53 Kanäle in 10 Kategorien
Textkanäle44
Sprachkanäle7
Foren2
Kategorien10
Rollen169
Emojis181
Sticker60
Bots48
Mitgliederentwicklung
+341 over 725 readings11. Okt.1.080 – 1.421 members10. Nov.
| Messwert | members |
|---|---|
| 11. Okt. | 1.080 |
| 12. Okt. | 1.085 |
| 12. Okt. | 1.087 |
| 12. Okt. | 1.090 |
| 12. Okt. | 1.092 |
| 13. Okt. | 1.090 |
| 13. Okt. | 1.092 |
| 13. Okt. | 1.091 |
| 13. Okt. | 1.092 |
| 14. Okt. | 1.095 |
| 14. Okt. | 1.101 |
| 14. Okt. | 1.102 |
| 14. Okt. | 1.101 |
| 15. Okt. | 1.100 |
| 15. Okt. | 1.098 |
| 15. Okt. | 1.100 |
| 15. Okt. | 1.101 |
| 16. Okt. | 1.109 |
| 16. Okt. | 1.119 |
| 16. Okt. | 1.123 |
| 16. Okt. | 1.123 |
| 17. Okt. | 1.128 |
| 17. Okt. | 1.130 |
| 17. Okt. | 1.133 |
| 17. Okt. | 1.140 |
| 18. Okt. | 1.138 |
| 18. Okt. | 1.144 |
| 18. Okt. | 1.149 |
| 18. Okt. | 1.152 |
| 19. Okt. | 1.156 |
| 19. Okt. | 1.156 |
| 19. Okt. | 1.162 |
| 19. Okt. | 1.162 |
| 20. Okt. | 1.165 |
| 20. Okt. | 1.170 |
| 20. Okt. | 1.176 |
| 20. Okt. | 1.181 |
| 21. Okt. | 1.181 |
| 21. Okt. | 1.181 |
| 21. Okt. | 1.185 |
| 21. Okt. | 1.192 |
| 22. Okt. | 1.199 |
| 22. Okt. | 1.205 |
| 22. Okt. | 1.210 |
| 22. Okt. | 1.216 |
| 23. Okt. | 1.218 |
| 23. Okt. | 1.222 |
| 23. Okt. | 1.224 |
| 23. Okt. | 1.227 |
| 24. Okt. | 1.237 |
| 24. Okt. | 1.237 |
| 24. Okt. | 1.240 |
| 24. Okt. | 1.247 |
| 25. Okt. | 1.247 |
| 25. Okt. | 1.248 |
| 25. Okt. | 1.254 |
| 25. Okt. | 1.258 |
| 26. Okt. | 1.262 |
| 26. Okt. | 1.264 |
| 26. Okt. | 1.273 |
| 26. Okt. | 1.272 |
| 27. Okt. | 1.274 |
| 27. Okt. | 1.274 |
| 27. Okt. | 1.275 |
| 27. Okt. | 1.280 |
| 28. Okt. | 1.287 |
| 28. Okt. | 1.293 |
| 28. Okt. | 1.292 |
| 28. Okt. | 1.293 |
| 29. Okt. | 1.290 |
| 29. Okt. | 1.291 |
| 29. Okt. | 1.289 |
| 29. Okt. | 1.294 |
| 30. Okt. | 1.307 |
| 30. Okt. | 1.314 |
| 30. Okt. | 1.320 |
| 30. Okt. | 1.322 |
| 31. Okt. | 1.326 |
| 31. Okt. | 1.328 |
| 31. Okt. | 1.333 |
| 31. Okt. | 1.336 |
| 1. Nov. | 1.342 |
| 1. Nov. | 1.346 |
| 1. Nov. | 1.348 |
| 1. Nov. | 1.348 |
| 2. Nov. | 1.348 |
| 2. Nov. | 1.347 |
| 2. Nov. | 1.347 |
| 2. Nov. | 1.349 |
| 3. Nov. | 1.349 |
| 3. Nov. | 1.356 |
| 3. Nov. | 1.360 |
| 3. Nov. | 1.368 |
| 4. Nov. | 1.372 |
| 4. Nov. | 1.371 |
| 4. Nov. | 1.376 |
| 4. Nov. | 1.374 |
| 5. Nov. | 1.372 |
| 5. Nov. | 1.379 |
| 5. Nov. | 1.382 |
| 5. Nov. | 1.388 |
| 6. Nov. | 1.388 |
| 6. Nov. | 1.389 |
| 6. Nov. | 1.393 |
| 7. Nov. | 1.395 |
| 7. Nov. | 1.396 |
| 7. Nov. | 1.397 |
| 7. Nov. | 1.401 |
| 8. Nov. | 1.396 |
| 8. Nov. | 1.403 |
| 8. Nov. | 1.409 |
| 8. Nov. | 1.412 |
| 9. Nov. | 1.411 |
| 9. Nov. | 1.411 |
| 9. Nov. | 1.415 |
| 9. Nov. | 1.413 |
| 10. Nov. | 1.410 |
| 10. Nov. | 1.415 |
| 10. Nov. | 1.419 |
| 10. Nov. | 1.421 |
Level 3
34 Boosts von Mitgliedern dieses Servers.
